Prvostepene krivične presude Kantonalnog suda u Zenici za 2024. godinu
16.02.2024.
BROJ PREDMETA | PRAVNI OSNOV | DATUM DONOŠENJA PRESUDE | DATUM PRAVOSNAŽNOSTI PRESUDE |
04 0 K 014656 23 K | Član 289. st. 2. u vezi sa st. 1. KZ FBiH | 05.12.2023. | 29.01.2024. |
04 0 K 014172 22 K | Član 294., 272. i 273. KZ FBiH | 29.01.2024. | 23.02.2024. |
04 0 K 015112 24 K | Član 362., 293., 166. KZ FBiH | 05.02.2024. | 28.02.2024. |
04 0 K 012220 23 K | Član 383. st. 3. u vezi sa st. 1. i član 382. st. 1. KZ FBiH | 26.04.2024. | 21.05.2024. |
04 0 K 014514 24 K 2 | Član 383. st. 3. u vezi sa st. 1. KZ FBiH | 20.05.2024. | 10.06.2024. |
04 0 K 014979 23 K | Član 289. st. 2. u vezi sa st. 1. KZ FBiH | 19.12.2023. | 09.07.2024. |
04 0 K 015229 24 K | Član 166. st. 1. u vezi sa čl. 28. KZ FBiH | 19.03.2024. | 08.07.2024. |
Prikazana vijest je na:
Prateći dokumenti
1. 04 0 K 014656 23 K - Razbojništvo
2. 04 0 K 014172 22 K - Prijevara
3. 04 0 K 015112 24 K - Nasilničko ponašanje
4. 04 0 K 012220 23 K - Zloupotreba položaja ili ovlaštenja
5. 04 0 K 014514 24 K 2 - Zloupotreba položaja ili ovlaštenja
6. 04 0 K 014979 23 K - Razbojništvo
7. 04 0 K 015229 24 K - Ubistvo u pokušaju
868 PREGLEDA
Kopirano
Povratak na vrh