Пресуде Грађанског и Управног одјељења за 2025. годину
| БРОЈ ПРЕДМЕТА | ДАТУМ | ПРВОСТЕПЕНА ПРЕСУДА
  УКИНУТА/ПРЕИНАЧЕНА/ПОТВРЂЕНА | 
| 04
  0 Рс 015843 24 Рсж | 11.09.2024.  | ПОТВРЂЕНА | 
| 43 0 Рс 226749 24 Рсж | 09.08.2024.  | ПОТВРЂЕНА | 
| 44 0 В 039072 25 Гж | 11.02.2025. | ПОТВРЂЕНА | 
| 43 0 П 216151 23 Гж | 28.02.2024. | ПОТВРЂЕНА | 
| 43 0 П 200246 24 Гж | 25.09.2024. | ПОТВРЂЕНА | 
| 41
  0 П 091261 24 Гж | 04.04.2024. | ПОТВРЂЕНА | 
| 43 0 Рс 239807 24 Рсж  | 14.01.2025.  | ПОТВРЂЕНА | 
| 41 0 Рс 084143 23 Рсж | 17.05.2023. | ПОТВРЂЕНА | 
| 41
  1 Рс 011649 24 Рсж | 18.12.2024.  | ПОТВРЂЕНА | 
| 43 0 Рс 199721 23 Рсж | 08.06.2023.  | ПОТВРЂЕНА | 
| 39 0 Рс 069616 24 Рсж | 15.10.2024.  | ПОТВРЂЕНА | 
| 43 0 П 205871 23 Гж | 18.04.2023.  | ПОТВРЂЕНА | 
| 41 0 П 086687 23 Гж | 10.10.2023. | ПОТВРЂЕНА | 
| 43 0 Рс 223601 24 Рсж | 29.08.2024.  | ПОТВРЂЕНА | 
| 43 0 Пс 198108 23 Пж | 29.02.2024.  | ПОТВРЂЕНА | 
| 43
  0 П 230033 25 Гж | 12.03.2025.  | ПОТВРЂЕНА | 
| 04 0 У 015100 24 У 2 | 11.07.2024.  | - | 
| 04 0 У 015075 23 У  | 08.05.2024.  | - | 
| 04 0 У 015277 24 У  | 26.04.2024.  | - | 
| 04 0 У 015212 23 У | 06.03.2024.  | - | 
| 04 0 У 013586 23 У 2 | 20.12.2023.  | - | 
| 04
  0 У 015876 24 У | 25.10.2024.  | - | 
| 04 0 У 001251 24 У 5 | 26.07.2024.  | - | 
| 04
  0 У 014452 23 У 2  | 01.11.2023.  | - | 
| 04 0 У 016111 24 У | 24.01.2025.  | - | 
| 04 0 У 001667 25 У 2  | 20.02.2025.  | - | 

