- Krivično djelo "Nasilje u porodici"
- Krivično djelo "Zloupotreba položaja ili ovlašćenja"
- Krivično djelo "Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga"
Pravosnažne presude
41 0 K 105975 25 K od 18.12.2025. godine, pravosnažna dana 06.02.2025. godine
41 0 K 108085 25 K od 08.01.2026. godine, pravosnažna dana 09.02.2026. godine
41 0 K 108080 25 K od 08.01.2026. godine, pravosnažna dana 11.02.2026. godine
41 0 K 106453 25 K od 23.01.2026. godine, pravosnažna dana 24.02.2026. godine
41 0 K 104418 25 K 2 od 14.01.2026. godine, pravosnažna dana 03.03.2026. godine
41 0 K 107908 25 K od 29.01.2026. godine, pravosnažna dana 04.03.2026. godine
41 0 K 106181 25 K od 11.02.2026. godine, pravosnažna dana 05.03.2026. godine
41 0 K 107907 25 K od 17.02.2026. godine, pravosnažna dana 11.03.2026. godine
41 0 K 107247 25 K od 20.02.2026. godine, pravosnažna dana 16.03.2026. godine
41 0 K 108914 26 K od 23.02.2026. godine, pravosnažna dana 19.03.2026. godine
- 1 - 1 / 1
- 1

